RCD Mallorca, Mallorca, 27.6, 281.png
Iberostar Estadio, 23142,
-----------------
Doudou Aouate, TW77, 500000, 16, 4521.jpg
Geromel, AB85, 3000000, 59, 537.jpg
Agus, AB85, 1000000, 6, 30674.jpg
Pedro Bigas, AB90, 1600000, 1, 4530.jpg
Antonio Lopez, AB81, 500000, 1, 4775.jpg
Kevin, AB89, 500000, 1, 4531.jpg
Miguel Garcia, AB83, 1800000, 7, 20490.jpg
Ximo Navarro, AB90, 1000000, 1, 27333.jpg
Joao Victor, DM88, 1500000, 59, 4532.jpg
Inigo Perez, MI88, 1500000, 1, 4810.jpg
Marti Riverola, MI91, 700000, 1, 22523.jpg
Alejandro Alfaro, MI86, 2500000, 1, 4539.jpg
Emilio Nsue, OM89, 2500000, 1, 4541.jpg
Akihiro Ienaga, OM86, 1000000, 63, 20202.jpg
Tomer Hemed, ST87, 3500000, 16, 4543.jpg
Victor Casadesus, ST85, 3000000, 1, 4544.jpg
Alex Geijo, ST82, 1000000, 1, 20990.jpg
Gerard Moreno, ST92, 500000, 1, 33814.jpg
